| 9101 | PRM | 日本郵船 | 5,714 | 2026/03/23 15:30 |
| 海運業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/05~2026/03/23) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,140 → | 最高値 | |
| 5,042 | 6,182 | |||
| 2026/02/09 | 平均 5,612.0 | 2026/03/18 | ||
| 60日株価推移(2025/12/19~2026/03/23) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,296 → | 最高値 | |
| 4,886 | 6,182 | |||
| 2025/12/22 | 平均 5,534.0 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2025/11/06~2026/03/23) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,373 → | 最高値 | |
| 4,809 | 6,182 | |||
| 2025/12/08 | 平均 5,495.5 | 2026/03/18 | ||
| 120日株価推移(2025/09/22~2026/03/23) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,373 → | 最高値 | |
| 4,809 | 6,182 | |||
| 2025/12/08 | 平均 5,495.5 | 2026/03/18 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.94% | 1121位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 4/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 2兆4,805億 | 11.10 | 0.81 | 17.16 | 67.6% | 993.3 | 475.25% | 3,766.7 | 51.70% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 3.94% | 598位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 5.28% | 13.44% | 16.78% | 3.19% | 6.30% |
| 自社株買 | - | - | 12.69% | 6.26% | 6.61% |
隠れ優待:この銘柄には非公表の「隠れ優待」があります。当サイトでは継続性が不明のため優待利率に含めていません。隠れ優待の内容は以下「優待備考」にまとめています。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 割引 | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飛鳥クルーズ料金10%割引優待券 100株以上 4枚 1,500株以上 6枚 3,000株以上 10枚 郵船クルーズ(株)企画のクルーズ料金からの割引。 各旅行会社主催のパッケージツアーは一部割引対象外あり、予約時要確認。チャータークルーズは利用不可。 他の割引及び早期割引等との重複利用不可。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 1499 | 0 | ~ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 1 | 割引(限度無) | 割引 | 10% | 10% | 4 | |||||||||||||||
| 1500 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 1 | 割引(限度無) | 割引 | 10% | 10% | 6 | |||||||||||||||
| 3000 | ~ | 0 | ~ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 1 | 割引(限度無) | 割引 | 10% | 10% | 10 | ||||||||||||||||
| 優待備考 | 隠れ優待:(3月末)100株以上日本郵船歴史博物館、日本郵船氷川丸入場券×2枚(1枚で2名入場可)。 ※隠れ優待は対象外としています。 |
名無し@株主優待:
2024-05-30 21:56:12
郵船の飛鳥クルーズ割引券は 100株以上1500株未満で3枚 1500株以上3000株未満で6枚 3000株以上で10枚になりました。
管理人@株主優待:
2024-10-01 22:18:54
貴重なご指摘を賜り誠にありがとうございました。 修正させていただきました。 遅くなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。