| 9104 | PRM | 商船三井 | 4,385 | 2025/11/11 15:30 |
| 海運業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 237 → | 最高値 | |
| 4,346 | 4,583 | |||
| 2025/10/17 | 2025/10/31 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 589 → | 最高値 | |
| 4,346 | 4,935 | |||
| 2025/10/17 | 2025/08/15 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.79% | 550位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 4/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 国内2位の大手海運会社。子会社にダイビル。コンテナ船は大手3社(日本郵船・商船三井・川崎汽船)が事業統合しオーシャン・ネットワーク・エクスプレスを設立。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 1兆5,912億 | 8.40 | 0.58 | 16.88 | 53.9 | 1,186.7 | 269.51% | 3,353.3 | 30.77% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.56% | 263位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.84% | 11.65% | 16.89% | 4.77% | 6.81% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 5.31% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.23% | 1225位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | 0.20% | 0.21% |
| 変更事象 | - | - | - | 拡充 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 2年 | 3,000 | 0.23% |
| ①「にっぽん丸」クルーズ優待券 ②フェリーサービス共通クーポン券 (3月末) 100株以上 ①2枚 1,500株以上 ①4枚 3,000株以上 ①6枚 (9月末) 100株以上 ①2枚+②1枚 1,500株以上 ①4枚+②2枚 3,000株以上 ①6枚+②3枚 ※①「にっぽん丸」クルーズ優待券 ※優待券1枚で、1名様1クルーズの旅行代金を正規料金から10%割引。 ※ただし、30日間以上のクルーズは3%割引。 ※1名様1クルーズ2枚まで利用可能。 ※②フェリーサービス共通クーポン券 ※自社グループの商船三井フェリー株式会社および株式会社フェリーさんふらわあの2社が運航するフェリーで利用可能。 ※クーポン券1枚につき、フェリーの旅客運賃から5,000円割引(貨物運賃や法人料金は適用外)。 ※大人1名様1乗船1枚の利用。 ③自社オリジナルカタログ (3月末) 300株以上 2年以上継続保有 3,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 1499 | 0 | ~ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 1 | 割引(限度無) | 割引 | 10% | 10% | 4 | |||||||||||||||
| 1500 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 1 | 割引(限度無) | 割引 | 10% | 10% | 8 | |||||||||||||||
| 3000 | ~ | 0 | ~ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 客船クルーズ | 1 | 割引(限度無) | 割引 | 10% | 10% | 12 | ||||||||||||||||
| 100 | ~ | 1499 | 0 | ~ | 乗船券(さんふらわ… | 乗船券(さんふ… | 乗船券(さんふらわー) | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 5000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1500 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 乗船券(さんふらわ… | 乗船券(さんふ… | 乗船券(さんふらわー) | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 5000 | 2 | ||||||||||||||||
| 3000 | ~ | 0 | ~ | 乗船券(さんふらわ… | 乗船券(さんふ… | 乗船券(さんふらわー) | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 2 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,315,500 | 0.23% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |