| 9365 | STD | トレーディア | 1,625 | 2026/02/10 15:30 |
| 倉庫運輸関連 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 137 → | 最高値 | |
| 1,503 | 1,640 | |||
| 2025/12/30 | 平均 1,571.0 | 2026/02/09 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 186 → | 最高値 | |
| 1,454 | 1,640 | |||
| 2025/11/19 | 平均 1,533.4 | 2026/02/09 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 253 → | 最高値 | |
| 1,387 | 1,640 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,504.9 | 2026/02/09 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | △ | - | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.08% | 1577位 |
| 企業情報 | 運輸・交通-港湾 神戸本拠の国際物流会社。中国や東南アジアを中心に各国フォワーダーとの業務提携により国際物流ネットワークを構築。輸出業務は五大港(神戸・大阪・名古屋・京浜・横浜)において書類業務から梱包・荷役作業までの一貫サービス。筆頭株主はトランコム。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/13 あと1日 | 23.9億 | 8.50 | 0.46 | 5.90 | 43.1% | 1,790 | -9.22% | 1,659 | -2.05% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.08% | 1023位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.13% | 4.09% | 3.37% | 3.72% | 3.98% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |