| 9405 | PRM | 朝日放送グループホールディングス | 909 | 2026/03/27 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 122 → | 最高値 | |
| 819 | 941 | |||
| 2026/03/05 | 平均 880.0 | 2026/03/11 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 128 → | 最高値 | |
| 813 | 941 | |||
| 2026/01/28 | 平均 877.0 | 2026/03/11 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 164 → | 最高値 | |
| 777 | 941 | |||
| 2025/11/19 | 平均 859.0 | 2026/03/11 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 238 → | 最高値 | |
| 703 | 941 | |||
| 2025/10/30 | 平均 822.0 | 2026/03/11 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.40% | 713位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 380億 | 9.30 | 0.47 | 3.35 | 59.6% | 929 | -2.15% | 768 | 18.36% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 30.00 | 3.30% | 993位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.34% | 2.42% | 1.82% | 2.01% | 3.30% |
| 自社株買 | - | 0.18% | 0.25% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.10% | 709位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.55% | 1.41% | 1.56% | 1.25% | 1.10% |
| 変更事象 | 拡充 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 1.10% | 100株 | 0年 | 1,000 | 1.10% |
| 番組特製オリジナルQUOカード (3月末日) 100株以上 500円分 500株以上 3,000円分 (9月末日) 100株以上 500円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 90,900 | 1.10% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,500 | 454,500 | 0.77% | ||||||||||||||||