| 9428 | STD | クロップス | 1,509 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 259 → | 最高値 | |
| 1,352 | 1,611 | |||
| 2026/02/05 | 平均 1,404.0 | 2026/02/09 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 330 → | 最高値 | |
| 1,281 | 1,611 | |||
| 2025/12/10 | 平均 1,347.0 | 2026/02/09 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 330 → | 最高値 | |
| 1,281 | 1,611 | |||
| 2025/12/10 | 平均 1,347.0 | 2026/02/09 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 429 → | 最高値 | |
| 1,281 | 1,710 | |||
| 2025/12/10 | 平均 0.0 | 2025/08/25 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | × | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.06% | 2448位 |
| 企業情報 | 小売-携帯電話ショップ キャリアショップ運営会社、auショップ一次代理店。名古屋を基盤に東海4県(愛知・三重・岐阜・静岡)と東京都・埼玉県で直営のauショップ約65店舗運営。子会社にイノベーションホールディングス<3484>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/12 | 145億 | 12.10 | 1.11 | 8.38 | 33.9% | 552 | 173.37% | 1,159 | 30.20% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.66% | 2340位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.73% | 1.90% | 1.37% | 1.74% | 2.03% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.40% | 1101位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.65% | 0.61% | 0.48% | 0.53% | 0.62% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 500株 | 0年 | 3,000 | 0.40% |