| 9428 | STD | クロップス | 1,393 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 197 → | 最高値 | |
| 1,392 | 1,589 | |||
| 2026/04/07 | 平均 1,490.5 | 2026/03/16 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 259 → | 最高値 | |
| 1,352 | 1,611 | |||
| 2026/02/05 | 平均 1,481.5 | 2026/02/09 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 330 → | 最高値 | |
| 1,281 | 1,611 | |||
| 2025/12/10 | 平均 1,446.0 | 2026/02/09 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 330 → | 最高値 | |
| 1,281 | 1,611 | |||
| 2025/12/10 | 平均 1,446.0 | 2026/02/09 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | × | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.22% | 2336位 |
| 企業情報 | 小売-携帯電話ショップ 親子上場(親:クロップス) キャリアショップ運営会社、auショップ一次代理店。名古屋を基盤に東海4県(愛知・三重・岐阜・静岡)と東京都・埼玉県で直営のauショップ約65店舗運営。子会社にイノベーションホールディングス<3484>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと34日 | 134億 | 11.20 | 1.03 | 8.38 | 33.9% | 1,826 | -23.71% | 1,240 | 12.34% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 25.00 | 1.79% | 2216位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.90% | 1.37% | 1.74% | 2.03% | 1.66% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.43% | 1096位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.61% | 0.48% | 0.53% | 0.62% | 0.40% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 500株 | 0年 | 3,000 | 0.43% |