| 9507 | PRM | 四国電力 | 1,791 | 2026/03/27 15:30 |
| 電気・ガス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 255 → | 最高値 | |
| 1,558.5 | 1,813.5 | |||
| 2026/03/09 | 平均 1,686.0 | 2026/02/19 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 298.5 → | 最高値 | |
| 1,515 | 1,813.5 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,664.3 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 394 → | 最高値 | |
| 1,419.5 | 1,813.5 | |||
| 2025/11/12 | 平均 1,616.5 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 498.5 → | 最高値 | |
| 1,315 | 1,813.5 | |||
| 2025/09/30 | 平均 1,564.3 | 2026/02/19 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.79% | 1980位 |
| 企業情報 | 電気・ガス・石油・資源-電力 四国4県(徳島・高知・愛媛・香川)を営業エリアとする電力会社、高松市本社。持分法適用会社に四電工<1939>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 3,717億 | 7.00 | 0.78 | 17.11 | 26.0% | 1,553 | 15.33% | 913 | 96.17% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 50.00 | 2.79% | 1432位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.54% | - | 2.50% | 3.46% | 2.79% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |