| 9511 | PRM | 沖縄電力 | 1,173 | 2026/02/10 15:30 |
| 電気・ガス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 90 → | 最高値 | |
| 1,083 | 1,173 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,119.5 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 140 → | 最高値 | |
| 1,033 | 1,173 | |||
| 2025/12/11 | 平均 1,089.7 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 166 → | 最高値 | |
| 1,007 | 1,173 | |||
| 2025/10/10 | 平均 1,070.0 | 2026/02/10 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.56% | 2041位 |
| 企業情報 | 電気・ガス・石油・資源-電力 沖縄県が事業エリアの電力会社。沖縄本島を含む38の有人離島に電力を供給。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q) | 668億 | 11.20 | 0.48 | 3.63 | 24.3% | 1,863.9 | -37.07% | 1,624 | -27.77% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.56% | 1512位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.70% | 4.16% | - | 0.82% | 2.09% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |