| 9627 | PRM | アインホールディングス | 6,138 | 2026/04/08 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 848 → | 最高値 | |
| 5,400 | 6,248 | |||
| 2026/03/23 | 平均 5,824.0 | 2026/04/06 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,298 → | 最高値 | |
| 5,400 | 6,698 | |||
| 2026/03/23 | 平均 6,049.0 | 2026/01/23 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,770 → | 最高値 | |
| 5,400 | 7,170 | |||
| 2026/03/23 | 平均 6,285.0 | 2025/12/10 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,770 → | 最高値 | |
| 5,400 | 7,170 | |||
| 2026/03/23 | 平均 6,285.0 | 2025/12/10 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | △ | ○ | × | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.63% | 2702位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 4月末 | 4月(4Q)2026/03/17 | 2,175億 | 16.00 | 1.43 | 6.67 | 45.7% | 8,420 | -27.10% | 7,660 | -19.87% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 80.00 | 1.30% | 2553位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.91% | 0.93% | 1.05% | 1.34% | 1.44% |
| 自社株買 | 0.65% | 0.30% | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.33% | 1182位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.29% | 0.34% | 0.35% | 0.34% | 0.37% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 4月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 2,000 | 0.33% |
| 商品券(カードタイプ) 100株以上2,000円相当 ※下記利用範囲にて、1円単位で利用可能。 ・アインズ&トルペ及びアインズの実店舗、Webストア ・Francfrancの実店舗 ・自社グループの調剤薬局での処方箋調剤以外のOTC医薬品(一般用医薬品等)や食品等 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | お買物券(ドラッグ… | お買物券(ドラ… | お買物券(ドラッグスト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 613,800 | 0.33% | ○ | |||||||||||||||