| 9824 | PRM | 泉州電業 | 6,400 | 2026/04/08 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 580 → | 最高値 | |
| 5,880 | 6,460 | |||
| 2026/03/31 | 平均 6,170.0 | 2026/02/25 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,040 → | 最高値 | |
| 5,500 | 6,540 | |||
| 2026/01/20 | 平均 6,020.0 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 2,000 → | 最高値 | |
| 4,540 | 6,540 | |||
| 2025/11/25 | 平均 5,540.0 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 2,130 → | 最高値 | |
| 4,410 | 6,540 | |||
| 2025/11/05 | 平均 5,475.0 | 2026/02/19 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.50% | 2138位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 10月末 | 4月(2Q) | 1,152億 | 14.20 | 1.85 | 11.82 | 52.7% | 975 | 556.41% | 2,985 | 114.41% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 150.00 | 2.34% | 1777位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.60% | 2.22% | 3.01% | 2.27% | 3.18% |
| 自社株買 | 1.95% | 1.99% | 1.54% | 1.84% | 0.61% |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.16% | 1306位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.42% | 0.36% | 0.31% | 0.22% | 0.22% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 10月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.16% |
| QUOカード 100株以上 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 640,000 | 0.16% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,280,000 | 0.16% | ○ | |||||||||||||||