| 9929 | STD | 平和紙業 | 480 | 2026/03/27 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 45 → | 最高値 | |
| 465 | 510 | |||
| 2026/02/13 | 平均 487.5 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 53 → | 最高値 | |
| 457 | 510 | |||
| 2026/02/03 | 平均 483.5 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 65 → | 最高値 | |
| 445 | 510 | |||
| 2025/12/10 | 平均 477.5 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 70 → | 最高値 | |
| 440 | 510 | |||
| 2025/11/07 | 平均 475.0 | 2026/03/02 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | △ | × | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.23% | 1621位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 48.6億 | 87.10 | 0.44 | 1.17 | 55.2% | 525 | -8.57% | 486 | -1.23% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 12.00 | 2.50% | 1689位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.26% | 2.55% | 2.53% | 2.51% | 2.50% |
| 自社株買 | - | 1.84% | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.73% | 893位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.79% | 0.83% | 0.79% | 0.78% | 0.73% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 0年 | 3,500 | 0.73% |
| 1,000株以上 家庭紙詰め合わせセット 3,000円相当 1,000株以上 オリジナル手帳(希望者のみ) ※手帳は500円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | ティッシュ類(トイ… | ティッシュ類(… | ティッシュ類(トイレッ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 480,000 | 0.62% | ○ | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 手帳 | 手帳 | 手帳 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 480,000 | 0.10% | ○ | |||||||||||||||