9948 | PRM | アークス | 2,605 | 2025/01/20 15:30 |
小売業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | C | B | C | B |
総合利率 | ランキング |
3.91% | 1203位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
2月 | 11月(3Q) | 1502億 | 12.10 | 0.78 | 2,953 | -11.78% | 2,822 | -7.69% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
2.76% | 1669位 |
優待利率 | ランキング |
1.15% | 635位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
2月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 3,000 | 1.15% | 100株 | 0年 | 3,000 | 1.15% |
株主優待品 1
株主優待品 2
下記の①~③のいずれかを選択、④は贈呈 ①アークスグループ商品券またはVJAギフトカード ②青森県産りんご ※1kg1,000円と算出しています。 ③アップルジュース(250g×30本) ※2,400円と算出しています。 100株以上①2,000円②3kg③1箱 500株以上①3,000円②5kg③2箱 1,000株以上①4,000円②5kg③2箱 5,000株以上①5,000円②10kg③2箱 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 260,500 | 0.77% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | りんご | りんご | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 260,500 | 1.15% | 〇 | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | フルーツジュース | フルーツジュース | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,400 | 260,500 | 0.92% | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,302,500 | 0.23% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | りんご | りんご | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,302,500 | 0.38% | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | フルーツジュース | フルーツジュース | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,800 | 1,302,500 | 0.37% | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 2,605,000 | 0.15% | |||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | りんご | りんご | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 2,605,000 | 0.19% | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | フルーツジュース | フルーツジュース | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,800 | 2,605,000 | 0.18% | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 13,025,000 | 0.04% | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | りんご | りんご | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 13,025,000 | 0.08% | |||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | フルーツジュース | フルーツジュース | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,800 | 13,025,000 | 0.04% |
④カタログギフト 1,000株以上:3,000円相当 5,000株以上:3,500円相当 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 2,605,000 | 0.12% | 〇 | |||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 3,500 | 13,025,000 | 0.03% |