| 4578 | PRM | 大塚ホールディングス | 11,050 | 2026/04/08 15:30 |
| 医薬品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,630 → | 最高値 | |
| 9,870 | 11,500 | |||
| 2026/03/09 | 平均 10,685.0 | 2026/04/01 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 2,627 → | 最高値 | |
| 8,873 | 11,500 | |||
| 2026/01/19 | 平均 10,186.5 | 2026/04/01 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 2,840 → | 最高値 | |
| 8,660 | 11,500 | |||
| 2025/11/25 | 平均 10,080.0 | 2026/04/01 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 3,600 → | 最高値 | |
| 7,900 | 11,500 | |||
| 2025/10/14 | 平均 9,700.0 | 2026/04/01 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | × | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.54% | 2734位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 2/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 医療・介護-製薬会社 大塚製薬を中軸とする大手医薬品グループ。多岐にわたる事業展開。主力は抗精神病薬「エビリファイメンテナ」、抗精神病薬「レキサルティ」、ADPKD治療薬「サムスカ」、抗がん剤「ロンサーフ」の4製品。機能性食品は「ポカリスエット」「オロナミンC」「カロリーメイト」「ネイチャーメイド」、食品は「ボンカレー」など。子会社に大塚製薬、大鵬薬品工業、大塚化学、大塚食品、アース製薬<4985>、ニチバン<4218>。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 1,254.63億 | 1,340.19億 | 1,216.16億 | 3,431.20億 | 3,631.50億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/04/28 あと19日 | 6兆0,000億 | 22.00 | 1.92 | 12.59 | 72.3% | 5,139 | 115.02% | 5,013 | 120.43% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 140.00 | 1.27% | 2575位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 140.00 |
| 配当利率 | 2.33% | 2.26% | 2.02% | 1.36% | 1.53% |
| 配当性向 | 43.20% | 40.50% | 49.10% | 18.90% | 20.40% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.53% | 1.04% |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 (未来目標除く) |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.27% | 1233位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.70% | 0.68% | 0.57% | 0.35% | 0.33% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 3,000 | 0.27% |