6675 | STD | サクサ | 2,853 | 2025/01/10 15:30 |
電気機器 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | B | C | B | C |
総合利率 | ランキング |
5.31% | 380位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
企業情報 | 情報通信機器メーカー。ネットワーク機器(ビジネスホン、監視カメラ、防犯設備機器)、セキュリティ機器(UTM、ストレージ機器)の製造販売。旧電電ファミリーの一角。主要取引先はNTTグループ。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 12月(3Q) | 178億 | 7.50 | 0.59 | 3,220 | -11.40% | 2,182 | 30.75% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
4.73% | 258位 |
優待利率 | ランキング |
0.58% | 951位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | - | - | - | なし | 700株 | 0年 | 10,000 | 0.50% | 700株 | 5年 | 11,500 | 0.58% |
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「サクサ・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して5,000点以上の商品より優待品を選択。 200株以上 3,000ポイント 300株以上 5,000ポイント 400株以上 7,000ポイント 500株以上 保有期間 1年未満:10,000ポイント 1年以上:10,500ポイント 3年以上:11,000ポイント 5年以上:11,500ポイント 600株以上 保有期間 1年未満:14,000ポイント 1年以上:14,700ポイント 3年以上:15,400ポイント 5年以上:16,100ポイント 700株以上 保有期間 1年未満:20,000ポイント 1年以上:21,000ポイント 3年以上:22,000ポイント 5年以上:23,000ポイント 1,000株以上 保有期間 1年未満:25,000ポイント 1年以上:26,300ポイント 3年以上:27,500ポイント 5年以上:28,800ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
200 | ~ | 299 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 1,500 | 570,600 | 0.26% | ||||||||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 2,500 | 855,900 | 0.29% | ||||||||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 3,500 | 1,141,200 | 0.31% | ||||||||||||
500 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 5,000 | 1,426,500 | 0.35% | |||||||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 5,250 | 1,426,500 | 0.37% | |||||||||||
500 | ~ | 599 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 5,500 | 1,426,500 | 0.39% | |||||||||||
500 | ~ | 599 | 5 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 5,750 | 1,426,500 | 0.40% | ||||||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 7,000 | 1,711,800 | 0.41% | |||||||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 7,350 | 1,711,800 | 0.43% | |||||||||||
600 | ~ | 699 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 7,700 | 1,711,800 | 0.45% | |||||||||||
600 | ~ | 699 | 5 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 8,050 | 1,711,800 | 0.47% | ||||||||||||
700 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 10,000 | 1,997,100 | 0.50% | |||||||||||
700 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 10,500 | 1,997,100 | 0.53% | |||||||||||
700 | ~ | 999 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 11,000 | 1,997,100 | 0.55% | |||||||||||
700 | ~ | 999 | 5 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 11,500 | 1,997,100 | 0.58% | 〇 | |||||||||||
1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 12,500 | 2,853,000 | 0.44% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1 | ~ | 2 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 13,150 | 2,853,000 | 0.46% | ||||||||||||
1000 | ~ | 3 | ~ | 4 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 13,750 | 2,853,000 | 0.48% | ||||||||||||
1000 | ~ | 5 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 14,400 | 2,853,000 | 0.50% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.saxa.co.jp/ir/ |