| 8783 | STD | abc | 248 | 2025/12/12 15:30 |
| その他金融業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 69 → | 最高値 | |
| 247 | 316 | |||
| 2025/12/11 | 2025/11/12 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 143 → | 最高値 | |
| 247 | 390 | |||
| 2025/12/11 | 2025/09/16 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 321 → | 最高値 | |
| 241 | 562 | |||
| 2025/08/05 | 2025/09/05 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
継続企業の前提に関する注記(GC注記)有:2020/08/13 財務諸表上に「継続企業の前提に関する注記」がある銘柄です。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が発生しています。
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
この銘柄はビットコイン(暗号資産)に投資している銘柄です。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 金融サービス(ファイナンシャル・アドバイザリー、投融資、不動産投資)、サイバーセキュリティ(海外商品の販売)、空間プロデュース、メタバース事業など営む。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 8月 | 11月(1Q)2026/01/14 | 84.8億 | 1.30 | 1.96 | - | 47.5% | 7,000 | -96.46% | 2,300 | -89.22% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
収益に合わない優待:収益に合わない優待を設定しています。近年、高額な優待を設定し一度も実施することなく廃止する事例も発生しており注意が必要です。当サイトではこの優待をランキング対象外としています。詳しくはこちら。
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 8月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待ポイント(1ポイント≒1円) 100株 1株あたり100ポイント 101株~500株 1株あたり80ポイント 501株~1,000株 1株あたり50ポイント 1,001株~1,500株 1株あたり30ポイント 1,501株以上 1株あたり10ポイント 【長期優遇制度】 継続保有期間に応じて最大2倍ポイント贈呈。 継続保有:1年以上 1.5倍 2年以上 1.6倍 3年以上 1.7倍 4年以上 1.8倍 5年以上 1.9倍 6年以上 2.0倍 ポイントはSTAND by bookandbedtokyo(本屋カフェ:東京)、 BOOK AND BED TOKYO(泊まれる本屋:東京) CLUB CAMELOT(クラブ:東京) にて1ポイント1円として利用可能。 ※便宜上101株以上の記載は省略しています。 ミームコイン NFT 「NYANMARU Coin($NYAN)」NFTあるいは「OKAMI コイン(OKM)」NFTを2種類のうち、どちらか一方を選択 10,000株以上 1枚 30,000株以上 3枚 50,000株以上 5枚 70,000株以上 7枚 100,000株以上 10枚 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考えすべて対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 0 | お食事券(カフェそ… | お食事券(カフ… | お食事券(カフェその他) | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 100 | ~ | 1 | ~ | 1 | お食事券(カフェそ… | お食事券(カフ… | お食事券(カフェその他) | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 100 | ~ | 2 | ~ | 2 | お食事券(カフェそ… | お食事券(カフ… | お食事券(カフェその他) | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 100 | ~ | 3 | ~ | 3 | お食事券(カフェそ… | お食事券(カフ… | お食事券(カフェその他) | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 100 | ~ | 4 | ~ | 4 | お食事券(カフェそ… | お食事券(カフ… | お食事券(カフェその他) | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 100 | ~ | 5 | ~ | 5 | お食事券(カフェそ… | お食事券(カフ… | お食事券(カフェその他) | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 100 | ~ | 6 | ~ | お食事券(カフェそ… | お食事券(カフ… | お食事券(カフェその他) | 1 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||
| 優待備考 |