| 株主優待新設するも一度も実施せず廃止したレボリューション(8894) |
作成日:2025-06-29 最終更新日:2025-06-29
レボリューション(8894)は、年12万円分のQUOカードという高利率な株主優待新設を発表しましたが、一度も実行することもなく優待を廃止しました。
にもかかわらず、JPX(日本取引所グループ)から何のペナルティーもなく上場を維持しています。
少しでも投資経験があれば、このような収益に合わない優待は長続きしないと判断し投資しなかったと思いますが、さすがに一度も実行せずに廃止というのは前代未聞でした。
当サイトはEDINETの情報を元にこの優待をランキングし、非常に目立つ上位に表示してしまいました。これを反省し、現状も存在する収益に合わない優待を対象外としランキングから除外し、上位に表示しないようにしました。
優待新設
レボリューション(8894:東証スタンダード)は2024年10月23日(木)17:00に株主優待制度の新設を発表しました。その内容は2,000株以上半年以上継続保有の株主に対し2025年4月を初回として毎年4月、10月にQUOカードPay6万円、年間で12万円贈呈するというものでした。
2024年10月23日(木)の終値418円。翌日2024年10月24日(金)は値がつかず、週明けの2024年10月28日(月)には、高値677円まで上昇しました。その後、最高値691円まで上昇しました。
仮に2,000株691円としてQUOカードPay年間12万円ならその優待利率は8.68%。配当は0。総合利率はそのまま8.68%となります。
多くの投資家がその継続性を疑う中、2024年12月24日には「初回の株主優待制度に関する特例措置の追加に関するお知らせ 」というリリースを出し、初回の2025年4月については2025年1月末及び2025年4月末に株主名簿に記載された2,000株以上保有する株主にQUOカードPayを6万円を贈呈すると継続保有条件を緩和しました。
優待廃止
2025年3月11日(火)16:30、初回2025年4月の優待確定前に一度も実行することもなく優待廃止を発表しました。
同日、代表取締役の新藤弘章氏が一身上の都合で辞任。同時に新藤弘章氏への新株予約権の放棄が発表されました。これは本来買い支えとなるはずだった施策の中止を意味するものです。
2025年3月11日(火)の終値195円。翌日2025年3月12日(水)はストップ安の145円。2024年03月13日(木)には95円まで下落し、その後最安値56円まで下落しました。
考察
会社が説明した廃止理由は、ざっくり要約すると「自社株を売却しないよう口約束していた子会社の役員が、高値で売却し、売却により市場に想定以上の自社株が流通し、想定以上の優待対象者数となり原資が確保できず廃止を決定した。」というものです。
何故口約束なのか等つっこみどころ満載です。最初から優待を実施する気はなく、単に株価を吊り上げ売り抜ける目的だったと勘ぐらざるを得ません。
100株6千円ではなく2,000株12万円という設定も悪質です。株主優待目的で購入した投資家の損害額が、かなり大きくなったと思われます。
さらに悪質だったのは2024年12月24日の「初回の株主優待制度に関する特例措置の追加に関するお知らせ 」のリリースです。この日の少し前2024年12月20日に通期の決算発表をしており、来期の経常損益予想が7.8億円の赤字となる見通しを発表し、大きく株価が下落する中でのリリースでした。これは2025年4月末の株主優待を受けるには2024年10月末に2,000株保有している必要があるので本来対象にならないはずが、2025年1月末に2,000株保有していれば、2025年4月末の株主優待の対象者とするというもので「今から買っても間に合うよ」という明らかに株価上昇を狙った非常に悪質なものでした。
こんな会社に何を言ってもしょうがないと思いますが、一番の問題はJPX(日本取引所グループ)から何のペナルティーもなく上場を維持しているということです。JPXはプライム、スタンダード、グロースごと厳しい上場維持基準を設定しています。これは上場企業の質を維持し投資家が不利益を被る可能性を減らすためのものです。上場企業各社はこの厳しい上場維持基準をクリアするために分売、新株発行、優待新設など会社の利益とならないことでも実施せざるを得ません。
そのような中、これほどあからさまに投資家が不利益を受けてているのに何のペナルティーもないというのはあまりにおかしな話です。
確かに現状の制度では上場廃止基準に抵触するわけではないので監理銘柄に指定することもできず、GCも違います。配当金が業績不振で無配となるように、株主優待を実施予定としていても優待廃止も発表さえすれば何らおとがめはありません。
とは云え、株主優待新設を発表したにもかかわらず一度も実行することもなく優待を廃止するというのはさすがに何等かのペナルティーを与えるべきではないのでしょうか。
投資は自己責任です。
少しでも投資経験があれば、このような収益に合わない優待は長続きしないと判断しそもそも投資しないと思います。
ファンダメンタルは無茶苦茶ですし、何より会社沿革を少し調べれば「元々は山口地盤のマンション分譲会社がケイマン諸島の投資ファンドが親会社となり金融テック企業に業種変更」という時点で買う投資家はいないと思います。
とはいえ、さすがに一度も優待を実行せずに廃止とは考えず、いずれ廃止となるだろうが一回くらい優待を拾って売り抜けようと考える投資家は、いたのかもしれません。
当サイトはEDINETの情報を元に優待新設、変更、廃止の都度、ランキングを更新しています。この時、例えばウィルズ(Wills)の提供する「プレミアム優待倶楽部」のように優待価値を水増ししていると思われる優待は減額してランキングしています。
しかしながら「8894:レボリューション」に関して、QUOカードPay自体に優待品として問題はないので、そのままの12万円でランキングしていました。そして、これにより非常に目立つ上位に表示してしまいました。
これを反省し、今後、収益に合わない優待を対象外としてランキングから除外し、上位に表示しないようにしました。以下は対象外とした銘柄一覧です。
ただ一方で、当サイトでは対象外としたこの一覧の中から、長期で優待が贈呈され、株価も上昇するお宝銘柄が全くないともいえないのでご留意下さい。
「8894:レボリューション」の件を反省し収益に合わない優待としてランキング対象外とている銘柄一覧
| 銘柄コード:銘柄名 | 優待内容 |
| 1711:SDSホールディングス | ①地方グルメ詰合せ ②全国のグルメ・スイーツが選べるカタログギフト 800株以上 ①5,000円相当 1,000株以上 ①10,000円相当 2,000株以上 ②20,000円相当 上記に加えて 3,000株以上 半年以上保有 ②10,000円相当(高級グルメなど選択可) 5,000株以上 半年以上保有 ②30,000円相当(高級グルメなど選択可) ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 1783:fantasista | ①デジタルギフト ②5-ALAサプリメント購入の割引および特設優待サイトへの招待 1,000株以上 ①1,000円分 ②50%OFF(1人3袋まで購入可能) ※①のデジタルギフトの詳細不明 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 2330:フォーサイド | 電子書籍販売サービス「モビぶっく」において利用可能な株主優待ポイントを贈呈 100株以上500ポイント 500株以上1,000ポイント 1,000株以上2,000ポイント 2,000株以上3,000ポイント 3,000株以上4,000ポイント 4,000株以上5,000ポイント 5,000株以上10,000ポイント ※「モビぶっく」の会員登録が必要 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 2437:Shinwa Wise Hol… | 1,000株以上 ①自社子会社のShinwa ARTEX株式会社が主催している、資産形成アートサロンの入会金免除 ②自社子会社のShinwa Auction株式会社が11月に開催を予定しているオークションのカタログ1冊贈呈 ③自社子会社のShinwa Auction株式会社が11月に開催を予定しているオークションの出品手数料 2%割引 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 247A:Aiロボティクス | 自社商品 100株以上継続保有半年以上 約9,000円(税込)相当 自社スキンケアブランド「Yunth」のセット ・「生VC美白美容液」(税込3,960円) ・「生VAダーマ美容液」(税込4,950円) ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 254A:AIフュージョンキャピタルグル… | 暗号資産 BTC(ビットコイン) 継続保有9カ月以上 100株以上 3,000円相当 500株以上 4,000円相当 1,000株以上 5,000円相当 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3113:UNIVA・Oakホールディン… | 自社ホームページ内の「株主優待ショッピングサイト」で利用可能なポイントを贈呈(1ポイント1円) 1,000株以上 継続保有 1年未満:2,500ポイント 1年以上:3,750ポイント 2年以上:5,000ポイント 3,000株以上 継続保有 1年未満:5,000ポイント 1年以上:7,500ポイント 2年以上:10,000ポイント 5,000株以上 継続保有 1年未満:7,500ポイント 1年以上:10,000ポイント 2年以上:15,000ポイント ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3135:マーケットエンタープライズ | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 継続保有期間1年以上 500株以上 25,000円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3237:イントランス | 1,000株以上 ①デジタルギフト券(5,000円相当) 各種ギフトカードに交換(デジコ) 交換先はAmazonギフトカード、QUOカードPay、PEX。詳しくはこちら ②20%割引宿泊券/Homm Stay NAGI KYOTO SANJO(ホームステイ・椛・京都三条) ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3469:デュアルタップ | QUOカードPay 100株以上 継続保有期間 1年未満:4,000円分 1年以上:5,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3750:ADR120S | QUOカード 100株以上 2,500円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3815:メディア工房 | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 100株以上 継続保有期間 1年未満:2,000円相当 1年以上:2,500円相当 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3967:エルテス | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 800株以上 継続保有 半年未満:5,000円分 継続保有 半年以上:10,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 3987:エコモット | オンラインショップ特設ページ(石屋製菓のお菓子)で利用可能なギフトカード 100株 4,000円相当 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4124:大阪油化工業 | QUOカード 継続保有1年以上 100株以上 10,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4179:ジーネクスト | QUOカード 500株以上 10,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4196:ネオマーケティング | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 500株以上 20,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4256:サインド | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 200株以上 16,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4382:HEROZ | 株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「HEROZ・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 700株以上 3,500ポイント 800株以上 4,000ポイント 900株以上 5,000ポイント 1,000株以上 7,500ポイント 1,500株以上 15,000ポイント 2,000株以上 25,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4387:ZUU | 株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ZUU・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して5,000点以上の商品より優待品を選択。 400株以上 3,000ポイント 500株以上 5,000ポイント 600株以上 10,000ポイント 700株以上 20,000ポイント 1,000株以上 25,000ポイント 1,500株以上 50,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4442:バルテス・ホールディングス | QUOカード 継続保有半年以上 500株以上 7,500円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4444:インフォネット | QUOカード 300株以上 継続保有半年以上 6,500円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4445:リビン・テクノロジーズ | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 200株以上 15,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4476:AI CROSS | ①QUOカード 15,000円分 ②各種ギフトカードに交換(デジコ) 15,000円分 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、GooglePlayギフトコードなど7種類。詳しくはこちら 300株以上 ①または② ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4679:田谷 | 優待券 100株以上 1枚(3,300円) 500株以上 3枚(9,900円) 1,000株以上 6枚(19,800円) 店舗にて全ての美容施術(カット、パーマ、カラー)および商品購入にご利用可。 店舗:TAYA(宮城、東京、千葉、埼玉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡、熊本) お近くにサロンが無い株主様には、株主ご優待券と引き換えに、当社推奨商品と交換。 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 4766:ピーエイ | ①Amazonギフト券 ②「Craft Village NISHIKOYAMA」内ドリンク券 1,000株以上 継続保有期間 1年以上:①10,000円分 + ②2,000円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 5248:テクノロジーズ | QUO カード Pay 1,000株以上 継続保有半年以上:25,000円 継続保有2年以上:30,000円 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 5580:プロディライト | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 400株以上 継続保有6ヶ月以上:15,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 6045:レントラックス | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 100株以上 5,000円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 6557:AIAIグループ | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 継続保有半年以上 600株以上 30,000円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 6578:コレックホールディングス | 100株以上 QUOカード 1,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 7035:and factory | 株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「and factory・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 1,000株以上 5,000ポイント 2,000株以上 12,000ポイント 3,000株以上 20,000ポイント 4,000株以上 40,000ポイント 5,000株以上 60,000ポイント 6,000株以上 100,000ポイント 7,000株以上 120,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 7044:ピアラ | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 1,000株以上 18,000円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 7090:リグア | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 継続保有1年以上 300株以上 10,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 7357:ジオコード | 200株以上 各種ギフトカードに交換 5,000円分 ※交換先ては、Amazonギフトカード、PayPay マネーライト等を検討 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 7359:東京通信グループ | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 継続保有1年以上 2,500株以上 15,000円分 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 8165:千趣会 | <6月末> (1)ベルメゾンお買い物券(女性向けファッション、家具、雑貨等の総合通販サイト) ※「マンスリークラブ」など、一部対象外商品あり。商品代金の他に別途、送料・手数料がかかる場合あり。 100株以上1,000円 300株以上2,000円 500株以上4,000円 1,000株以上5,000円 <12月末> 100株以上1年未満:1,000円 1年以上:1,500円 2年以上:2,000円 3年以上:2,500円 300株以上1年未満:2,000円 1年以上:3,000円 2年以上:3,500円 3年以上:4,000円 500株以上1年未満:4,000円 1年以上:5,500円 2年以上:6,000円 3年以上:7,000円 1,000株以上1年未満:5,000円 1年以上:7,000円 2年以上:8,000円 3年以上:9,000円 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 8783:abc | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円) 100株 1株あたり100ポイント 101株~500株 1株あたり80ポイント 501株~1,000株 1株あたり50ポイント 1,001株~1,500株 1株あたり30ポイント 1,501株以上 1株あたり10ポイント 【長期優遇制度】 継続保有期間に応じて最大2倍ポイント贈呈。 継続保有:1年以上 1.5倍 2年以上 1.6倍 3年以上 1.7倍 4年以上 1.8倍 5年以上 1.9倍 6年以上 2.0倍 ポイントはSTAND by bookandbedtokyo(本屋カフェ:東京)、 BOOK AND BED TOKYO(泊まれる本屋:東京) CLUB CAMELOT(クラブ:東京) にて1ポイント1円として利用可能。 ※便宜上101株以上の記載は省略しています。 ミームコイン NFT 「NYANMARU Coin($NYAN)」NFTあるいは「OKAMI コイン(OKM)」NFTを2種類のうち、どちらか一方を選択 10,000株以上 1枚 30,000株以上 3枚 50,000株以上 5枚 70,000株以上 7枚 100,000株以上 10枚 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考えすべて対象外としています。 |
| 9235:売れるネット広告社グループ | 選べるデジタルギフト 200株以上 継続保有期間1年以上:1,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 9244:デジタリフト | 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 500株以上 20,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 9246:プロジェクトホールディングス | 株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「プロジェクトホールディングス・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 300株以上 5,000ポイント 600株以上 12,000ポイント 900株以上 20,000ポイント 1,200株以上 30,000ポイント 1,500株以上 40,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 9342:スマサポ | QUOカード 300株以上 2,000円分 600株以上 8,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 9419:ワイヤレスゲート | QUOカード 1,000株以上 継続保有6ヵ月以上 5,000円分 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 9878:セキド | ①自社取扱コスメクーポン25,000円分 ②コスメセット(25,000円相当/1セット) 【3月20日】 500株以上 ②2セット 1,000株以上 ②3セット 【9月20日】 500株以上 ① ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
当サイトでは、該当銘柄の詳細ページ「株主優待に関する注記」に収益に合わない優待として表示しています。
