10月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 10.27% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 7.39% | 39位 | 2.88% | 1513位 | 300株 | 695 | 11.56% | 6.27% | 9.90 | 1.21 | |
2 | 7.40% | 9251:AB&Company | GRT | オンラインショッ… | 4.35% | 104位 | 3.05% | 1367位 | 100株 | 919 | - | - | 10.70 | 1.65 | |
3 | 6.87% | 7831:ウイルコホールディングス | STD | 1 | 化粧品・美容器具 | 5.34% | 70位 | 1.53% | 2546位 | 1,000株 | 131 | -51.66% | -36.71% | 32.20 | 0.78 |
4 | 5.38% | 1436:グリーンエナジー&カンパニー | GRT | QUOカード・Q… | 4.76% | 88位 | 0.62% | 2994位 | 300株 | 2,103 | - | 37.45% | 23.80 | 1.73 | |
5 | 5.00% | 3121:マーチャント・バンカーズ | STD | QUOカード・Q… | 4.33% | 106位 | 0.67% | 2977位 | 300株 | 300 | -3.23% | -20.63% | 33.80 | 2.19 | |
6 | 4.58% | 3134:Hamee | STD | オンラインショッ… | 2.62% | 186位 | 1.96% | 2234位 | 100株 | 1,147 | 108.32% | -56.80% | 13.40 | 1.82 | |
7 | 3.61% | 3361:トーエル | STD | ミネラルウォータ… | 0.75% | 573位 | 2.86% | 1530位 | 500株 | 804 | -12.80% | -12.42% | 14.00 | 0.80 | |
8 | 3.37% | 2301:学情 | PRM | QUOカード・Q… | 0.35% | 826位 | 3.02% | 1400位 | 500株 | 1,721 | 16.76% | -30.46% | 12.50 | 1.75 | |
9 | 3.09% | 9824:泉州電業 | PRM | QUOカード・Q… | 0.22% | 934位 | 2.87% | 1524位 | 100株 | 4,535 | 314.16% | 153.71% | 11.30 | 1.49 | |
10 | 2.81% | 2751:テンポスホールディングス | STD | お食事券(ステー… | 2.53% | 191位 | 0.28% | 3093位 | 100株 | 3,160 | 26.50% | 26.45% | 15.40 | 2.62 | |
11 | 2.51% | 8079:正栄食品工業 | PRM | お菓子 | 1.37% | 351位 | 1.14% | 2768位 | 100株 | 4,395 | 171.30% | -2.87% | 22.80 | 1.36 | |
12 | 2.32% | 2910:ロック・フィールド | PRM | お買物券(デパ地… | 0.70% | 598位 | 1.62% | 2486位 | 200株 | 1,422 | -15.10% | -17.13% | 35.90 | 1.29 | |
13 | 2.14% | 3329:東和フードサービス | STD | お食事券(カフェ… | 1.22% | 392位 | 0.92% | 2875位 | 100株 | 2,045 | 95.23% | 17.53% | 37.50 | 2.48 | |
14 | 1.43% | 9279:ギフトホールディングス | PRM | お食事券(町田商… | 0.75% | 573位 | 0.68% | 2973位 | 100株 | 2,652 | - | 123.80% | 27.00 | 6.89 | |
15 | 1.33% | 7640:トップカルチャー | STD | 1 | 図書カード | 1.33% | 358位 | 500株 | 150 | -74.14% | -68.62% | 1.22 | |||
16 | 0.91% | 2923:サトウ食品 | STD | パックごはん | 0.13% | 967位 | 0.78% | 2934位 | 100株 | 7,690 | 110.82% | 42.94% | 22.70 | 1.89 | |
17 | 0.77% | 3038:神戸物産 | PRM | JCBギフトカー… | 0.23% | 927位 | 0.54% | 3024位 | 100株 | 4,287 | 394.52% | 15.55% | 44.10 | 7.72 | |
18 | 0.51% | 4382:HEROZ | STD | Willsプレミ… | 0.51% | 705位 | 2,000株 | 1,088 | - | -82.37% | 546.00 | 3.46 | |||
2345:クシム | STD | 各種ギフトカード… | 100株 | 296 | -56.60% | -78.70% | 1.78 | ||||||||
9254:ラバブルマーケティンググループ | GRT | QUOカード・Q… | 100株 | 1,628 | - | - | 37.00 | 4.42 | |||||||
9425:ReYuu Japan | STD | オンラインショッ… | 325 | -76.21% | -56.49% | 45.40 | 1.73 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.